Die "richtigen" Meisterschaftstabellen der SVG B-Mannschaften.
In der Winterpause wurden durch eine fragwürdige Lösung des Fußballverbandes die Meisterschaftsspiele der B-Mannschaften zu Freundschaftsspielen degradiert und mit Null Punkten bewertet. Damit wurde unseren Mannschaften die Möglichkeit genommen ihre Leistungen auch tabellarisch wiederzufinden.
Nach jeder Meisterschaftrunde gibt es daher hier die "richtige" Tabellen zu sehen:
B-Liga Tabelle U17B:
SP Pkt.
1. DSV Fortuna 05 10 22
2. Austria XIII Auhof Center 10 22
3. SV Gerasdorf/Stammersdorf 10 21 6 S 3 U 1N 38:19
4. Wiener Akademik 10 20
5. DSG Pötzleinsdorf 1.SC 10 20
6. Hellas Kagran 10 19
7. SC Großfeld 10 12
8. Wiener Viktoria 10 9
9. Elite 10 9
10. Mannswörth 10 4
11. Marianum 10 0
C- Liga Tabelle U15 B:
1. Hellas Kagran 15 42
2. Post SV B 15 39
3. Elite 15 32
4. Wiener Akademik 15 31
5. Cro-Vienna 15 23
6. SC Großfeld 15 22
7. SU Schönbrunn 15 20
8. Vienna 2016 15 18
9. Hirschstetten 15 18
10. Maccabi Wien 15 17
11. Fav AC B 16 17
12. Liesing ASK 15 10
13. Gerasdorf/Stammersdorf B 14 9 3 S 0 U 11 N 29:63
14. Rennweger SV 15 6
Tabelle U18
Tabelle U17A
Tabelle U16
Tabelle U15A
Tabelle U14